Les tarifs réglementés gaz
Tarif réglementés au 1er janvier 2012
Pour les professionnels, Gaz de Barr propose trois tarifs réglementés adaptés au niveau de consommation en gaz naturel :
| TARIFS | USAGES | PRIX HT | Prix TTC* (TVA 19,6%) | Prix TTC** (TVA 5,5%) |
| USAGES PROFESSIONNELS | ||||
| E-PRO | Prime fixe mensuelle en € | 6,50 | 6,86 | |
| Prix/kWh en € | 0,0512 | 0,0612 | - | |
| USAGES - TERTIAIRES - INDUSTRIELS | ||||
| B2 I | Prime fixe mensuelle en € | 19,11 | 20,16 | |
| Prix/kWh en € | 0,0419 | 0,0501 | ||
| B2 S | Prime fixe mensuelle en € | 80,93 | - | 85,38 |
| Prix/kWh été en € (du 01.04 au 31.10) | 0,03590 | 0,04294 | - | |
| Prix/kWh hiver en € (du 01.11 au 31.03) | 0,04142 | 0,04954 | - | |
Ristourne kWh en € > 1 000 000 kWh/an | 0,00175 | 0,00209 | ||
* Hors TICGN et CTSS
** CTA incluse
Consultez la délibération de la CRE relative aux tarifs réglementés de Gaz de Barr
Délibération de la CRE
